和田玉墨玉項鏈
2023-08-03 13:57:11
(資料圖)
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)有:智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、電子信息工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、視覺傳達設(shè)計、建筑經(jīng)濟信息化管理、建筑室內(nèi)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、統(tǒng)計與會計核算、財富管理、大數(shù)據(jù)與會計、動漫制作技術(shù)、游戲藝術(shù)設(shè)計、廣告藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體技術(shù)、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能技術(shù)應用等,具體完整專業(yè)見下表。
| 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
| 電子信息工程系 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 專科 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 專科 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 專科 | |
| 汽車電子技術(shù) | 專科 | |
| 電子工藝與管理 | 專科 | |
| 外語外貿(mào)系 | 旅游管理 | 專科 |
| 國際金融 | 專科 | |
| 移動商務 | 專科 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專科 | |
| 設(shè)計藝術(shù)系 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 專科 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 專科 | |
| 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 專科 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 專科 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
| 經(jīng)濟管理系 | 統(tǒng)計與會計核算 | 專科 |
| 電子商務 | 專科 | |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 專科 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | |
| 財富管理 | 專科 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | |
| 數(shù)字傳媒系 | 電子競技運動與管理 | 專科 |
| 動漫制作技術(shù) | 專科 | |
| 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | |
| 軟件工程系 | 計算機應用技術(shù) | 專科 |
| 云計算技術(shù)應用 | 專科 | |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | |
| 軟件技術(shù) | 專科 | |
| 人工智能技術(shù)應用 | 專科 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | |
| 數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: | ||
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - m.rentba.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3